L-CG négykerekű teherszállító
1.999.996 Ft
Műszaki specifikációk
| Megnevezés | Műszaki adat |
| Járműkategória | L-CG |
| Teljes méret | 3200 × 1150 × 1800 mm |
| Raktér méretei | 1500 × 1100 × 450 mm |
| Maximális sebesség | 45 km/h |
| Hatótávolság | 70–90 km |
| Akkumulátor típusa | 72 V 80 Ah-s ólom-savas |
| Akkumulátor töltési ideje | 8–10 óra |
| Jármű tömege | 270 kg |
| Teherbírás | 500–700 kg |
| Motor teljesítménye | 1800 W |
| Fékrendszer | tárcsafék |
| Kerékméret | AT 20/8-12 |
| Emelkedőképesség | < 20° |
Műszaki specifikációk
| Megnevezés | Műszaki adat |
| Járműkategória | L-CG |
| Teljes méret | 3200 × 1150 × 1800 mm |
| Raktér méretei | 1500 × 1100 × 450 mm |
| Maximális sebesség | 45 km/h |
| Hatótávolság | 70–90 km |
| Akkumulátor típusa | 72 V 80 Ah-s ólom-savas |
| Jármű tömege | 270 kg |
| Teherbírás | 500–700 kg |
| Motor teljesítménye | 1800 W |
| Fékrendszer | tárcsafék |
| Kerékméret | AT 20/8-12 |
| Emelkedőképesség | < 20° |









