KH09 elektromos pickup Zöld
2.552.700 Ft
Műszaki specifikációk
| Megnevezés | Műszaki adat |
| Járműkategória | L6e-BU |
| Jármű befoglaló méretei | L = 2970 mm Sz = 1165 mm Ma = 1680 mm |
| Raktér méretei | L = 1380 mm Sz = 1015 mm |
| Fűtőberendezés (fűtés) | IGEN |
| Maximális sebesség | 25 km/h 45 km/h |
| Hatótávolság | Max. 131 km |
| Akkumulátor típusa | 72 V / 105 Ah LiFePO4 |
| Akkumulátorok száma | 1 db |
| Akkumulátor töltési ideje | 8–10 óra |
| Jármű tömege | 388 kg |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 806 kg |
| Motor típusa | Kefe nélküli DC motor |
| Motor teljesítménye | 3500 W |
| Fékrendszer | Elöl: tárcsafék Hátul: tárcsafék |
| Kerékméret | Elöl: 4.50/12 Hátul: 4.50/12 |
| Erőátvitel | Hátsó differenciálmű |
| Emelkedőképesség | < 15° |
Műszaki specifikációk
| Megnevezés | Műszaki adat |
| Járműkategória | L6e-BU |
| Jármű befoglaló méretei | L = 2970 mm Sz = 1165 mm Ma = 1680 mm |
| Raktér méretei | L = 1380 mm Sz = 1015 mm |
| Fűtőberendezés (fűtés) | IGEN |
| Maximális sebesség | 25 km/h 45 km/h |
| Hatótávolság | Max. 131 km |
| Akkumulátor típusa | 72 V / 105 Ah LiFePO4 |
| Akkumulátorok száma | 1 db |
| Akkumulátor töltési ideje | 8–10 óra |
| Jármű tömege | 388 kg |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 806 kg |
| Motor típusa | Kefe nélküli DC motor |
| Motor teljesítménye | 3500 W |
| Fékrendszer | Elöl: tárcsafék Hátul: tárcsafék |
| Kerékméret | Elöl: 4.50/12 Hátul: 4.50/12 |
| Erőátvitel | Hátsó differenciálmű |
| Emelkedőképesség | < 15° |









